লাগুনা শহরের তথ্য | |
বিকাশকারী | চেউং কং, শেল পেট্রোলিয়াম, হাচিসন ওয়াম্পোয়া |
যোগদানের বছর | ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ |
ঠিকানা | ২ লাই কং স্ট্রিট, ল্যাম টিন |
আসন সংখ্যা | ফেজ ৪, ব্লক ৩৮ |
লোক সংখ্যা | 8,072 |
স্তরের সংখ্যা | ২৫ থেকে ২৮ তলা |
বিক্রয়যোগ্য এলাকা | স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট ৫১৭ – ৭৪৮ বর্গফুট। |
অ্যাপার্টমেন্টের ধরণ | ২-শোবার ঘর, ৩-শোবার ঘর, ৩-শোবার ঘর স্যুট |
ব্যবস্থাপনা কোম্পানি | সিটিবেস প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট |
ব্যবস্থাপনা ফি | প্রতি বর্গফুটে প্রায় $2.25 (২০২৪) |
স্কুল নেটওয়ার্ক | ৪৮টি স্কুল নেটওয়ার্ক |
তালিকা তুলনা করুন
তুলনা করুন