Informationen über Laguna City | |
Entwickler | Cheung Kong Holdings, Shell Oil, Hutchison Whampoa |
Jahr des Beitritts | 1990 bis 1994 |
Adresse | Nr. 2 Lai Kong Street, Lam Tin |
Anzahl Sitzplätze | Phase 4, 38 Sitzplätze |
Anzahl der Personen | 8,072 |
Anzahl der Schichten | 25. bis 28. Etage |
Praxisbereich | Standardeinheiten 517 – 748 Quadratfuß |
Haustyp | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer-Suiten |
Verwaltungsgesellschaft | Hong Kong Base Property Management |
Verwaltungsgebühr | Ungefähr $2,25 pro Quadratfuß (2024) |
Schulnetzwerk | 48 Schulnetzwerk |
Inserate vergleichen
Vergleichen