Tabla de contenido
Información básica |
DIRECCIÓN: haga clic aquí Teléfono: 2886-8888 correo electrónico: haga clic aquí sitio web: https://www.sc.com/hk/zh/insurance/general-insurance/home-insurance/ |
Cobertura
Artículos en garantía | Compensación máxima(Dólar de Hong Kong/Yuan) | |||
---|---|---|---|---|
Plan Plata | Plan Oro | Plan Platino | ||
pertenencias del hogar · Pérdida o daños a la propiedad del hogar debido a incendios, tifones, explosiones, inundaciones, robos u otros accidentes · Renovación y mejoras del hogar, incluidas paredes, ventanas, techos, pisos y puertas · Daños accidentales o pérdida de artículos del hogar durante la reubicación (la reubicación debe ser manejada por una empresa de mudanzas profesional) | 500.000 por período de seguro | 1.000.000 por período de seguro | Cada período de seguro 1,500,000 | |
Los siguientes artículos están cubiertos por la máxima cobertura: · Muebles y electrodomésticos (como sofás de cuero, equipos de audio) | Cada pieza 100,000 | 200.000 por pieza | 300.000 por pieza | |
Objetos de valor (por ejemplo, joyas, relojes, pieles) | 10.000 por pieza 175.000 por incidente | 20.000 por pieza 350.000 por incidente | 30.000 por pieza 525.000 por incidente | |
Reubicación temporal Daños accidentales o pérdida del contenido de la vivienda durante la desocupación temporal debido a renovación, reparación o limpieza (hasta 14 días) | Cada período de seguro 75,000 | 150.000 por período de seguro | Cada período de seguro 225,000 | |
Almacenamiento temporal de muebles Daños accidentales o pérdida de artículos del hogar almacenados temporalmente en un almacén de muebles (hasta 30 días) | 50.000 por incidente | 100.000 por incidente | 150.000 por incidente | |
Vivienda temporal La vivienda está dañada debido a un accidente y no se puede vivir en ella, por lo que es necesario alquilar una residencia temporal. | 1.000 por día 30 días por incidente | 1.500 por día 30 días por incidente | 2.000 por día 30 días por incidente | |
Ventanas de reemplazofamiliar/puerta Daños en puertas y ventanas causados por robo | 2.500 por incidente | 5.000 por incidente | 7.500 por incidente | |
Pertenencias del servicio doméstico Daños accidentales a las pertenencias personales de la empleada doméstica | 5.000 por incidente | 10.000 por incidente | 15.000 por incidente | |
Mejoras del hogar Daños accidentales causados por obras de renovación que no duren más de dos meses | 75.000 (5.000 por pieza) | 150.000 (10.000 por pieza) | 225.000 (15.000 por pieza) | |
Prestaciones en efectivo de emergencia Proporcionar beneficios en efectivo para comprar artículos de primera necesidad o artículos de primera necesidad cuando la vivienda esté inhabitable durante al menos cinco días debido a daños. | 500 por incidente | 1.000 por incidente | 1.500 por incidente | |
Cobertura global contra todo riesgo Pérdida o daño de propiedad personal en cualquier parte del mundo: La cobertura máxima por período de póliza es: Pérdida de documentos personales Pérdida monetaria Uso no autorizado de tarjetas de crédito | 10.000 por período de seguro (5.000 por artículo) 1.500 1.500 2.500 | 20.000 por período de seguro (10.000 por artículo) 3.000 3.000 5.000 | 50.000 por período de seguro (20.000 por artículo) 4.500 4.500 7.500 | |
Responsabilidad personal Usted o los miembros de su familia* Reclamaciones por daños a la propiedad o lesiones corporales a otros causados por negligencia *Los miembros de la familia también se refieren al cónyuge, los hijos, los padres y los parientes del asegurado que habitualmente viven con el asegurado | 4.000.000 por incidente | 8.000.000 por incidente | Cada accidente 12,000,000 | |
Protección opcional | ||||
1) Protección de préstamos hipotecarios a plazos · Daños al edificio debido a un evento asegurado · Muerte o incapacidad permanente | 50.000 por período de seguro o el monto de pago de la hipoteca de 6 meses (el que sea menor) | |||
2) Seguro de propietarios de vivienda · Daños causados por mala intención del inquilino · Desaparición del inquilino sin notificar al propietario · Honorarios legales por emisión de cartas de recuperación | 10 000 por período de póliza 5 000 por período de póliza Dos veces al año, total 2 000 por período de póliza |
Importante:
- El deducible no se aplica a los siguientes artículos cubiertos: refugio temporal, reemplazo de ventanas y puertas, mejoras en el hogar y beneficio en efectivo de emergencia. El excedente es de HK$1.000 por cada reclamo que surja de la reubicación del hogar; HK$500 por cada reclamación por daños por inundación; HK$10,000 o 10% del monto de la pérdida (el que sea mayor) por cada reclamo debido a deslizamiento de tierra o hundimiento; y HK$200 por cada reclamo bajo la cobertura de riesgos totales de efectos personales en todo el mundo. Para todas las demás reclamaciones, el exceso es de HK$250.
- Las pérdidas o daños causados por desgaste, depreciación o guerra no están cubiertos por esta póliza. Consulte el contrato de póliza para obtener detalles sobre las exclusiones.
Observación:
- Independientemente del tamaño de su vivienda, la misma prima preferencial
- La vivienda asegurada no tiene estructuras ilegales y su techo está construido de ladrillos, tejas, piedras o cemento. La vivienda asegurada no es una casa de pueblo ni un edificio similar a una casa de pueblo.
- La residencia asegurada está ubicada en la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la antigüedad del edificio es inferior a 40 años.
- La vivienda asegurada es únicamente para uso residencial.
- Si la vivienda asegurada va a quedar vacía durante más de 6 semanas consecutivas, el asegurado deberá comunicarlo previamente a Allianz.
- Todas las pólizas nuevas con fecha de inicio de póliza a partir del 1 de enero de 2018 deben pagar la prima. Las primas que figuran en la tabla anterior se cobrarán de acuerdo con las tasas establecidas por la Autoridad de Seguros. Para obtener más información, visitewww.agcs.allianz.com/global-offices/hong-kong/levy-notice-kr.htmlO comuníquese con la línea directa de atención al cliente de Allianz (852) 8100 2402