proyecto | contenido |
---|---|
Número de edificios | 2 Asientos |
Número de unidades | 650 |
área | Tseung Kwan O |
Proyectos de desarrollo | LOHAS |
Asunto | Fase XIIC |
Nombre del problema | Grandes temporadas |
empresa gestora | Corporación MTR limitada |
Proveedor/Sociedad holding del proveedor | Proveedor: MTR Corporation Limited (como “Propietario”) |
numero de personas | 138 |
Área práctica | 286 – 716 pies |
Precio original | 5,13 millones −13,1 millones |
Precio con descuento más alto | 4,52 millones −11,53 millones |
Descuento más alto (%) | 12% |
Piso de muestra: |
Piso 10, The Gateway Tower 2, Harbour City, Tsim Sha Tsui |
Horario de apertura: |
11:00 a 20:00 horas (días festivos como de costumbre) |
Observación: | El vendedor se reserva el derecho de determinar y cambiar el horario de apertura de la sala de exposición y del piso piloto en cualquier momento. |
Teléfono de consulta: | 2118 2000 |
Comparar listados
Comparar