Informazioni su Laguna City | |
Sviluppatore | Holdings di Cheung Kong, Shell Oil, Hutchison Whampoa |
anno di adesione | Dal 1990 al 1994 |
indirizzo | N. 2, Laigang Street, Lam Tin |
Numero di posti | Fase 4, 38 posti |
Numero di persone | 8,072 |
Numero di strati | Dal 25° al 28° piano |
Area pratica | Unità standard 517 – 748 piedi quadrati |
Tipologia di casa | 2 camere da letto, 3 camere da letto, 3 camere da letto |
società di gestione | Gestione della proprietà della base di Hong Kong |
commissione di gestione | Circa $2,25 per piede quadrato (2024) |
rete scolastica | 48 rete scolastica |
Confronta Strutture
Confronta