Sommario
Informazioni di base |
indirizzo: clicca qui Telefono: 2886-8888 e-mail: clicca qui sito web: https://www.sc.com/hk/zh/insurance/general-insurance/home-insurance/ |
Copertura
Articoli in garanzia | Compensazione massima(HKD/Renminbi) | |||
---|---|---|---|---|
Piano Argento | Piano Oro | Piano Platino | ||
Cose di casa · Perdita o danneggiamento di beni domestici a causa di incendi, tifoni, esplosioni, inondazioni, furti o altri incidenti · Ristrutturazione e miglioramento della casa, inclusi muri, finestre, soffitti, pavimenti e porte · Danni accidentali o perdita di beni domestici durante il trasloco (il trasloco deve essere gestito da una ditta di traslochi professionale) | 500.000 per periodo assicurativo | 1.000.000 per periodo assicurativo | Ogni periodo assicurativo 1,500,000 | |
I seguenti articoli sono coperti dalla copertura più elevata: · Mobili ed elettrodomestici (come divani in pelle, apparecchiature audio) | Ogni pezzo 100,000 | 200.000 al pezzo | 300.000 al pezzo | |
Oggetti di valore (ad esempio gioielli, orologi, pellicce) | 10.000 al pezzo 175.000 per incidente | 20.000 al pezzo 350.000 per incidente | 30.000 al pezzo 525.000 per incidente | |
Trasferimento temporaneo Danni accidentali o perdita del contenuto della casa durante la vacanza temporanea a causa di ristrutturazione, riparazione o pulizia (fino a 14 giorni) | Ogni periodo assicurativo 75,000 | 150.000 per periodo assicurativo | Ogni periodo assicurativo 225,000 | |
Deposito temporaneo di mobili Danni accidentali o smarrimento di articoli per la casa temporaneamente conservati in un magazzino di mobili (fino a 30 giorni) | 50.000 per incidente | 100.000 per incidente | 150.000 per incidente | |
Alloggi temporanei La residenza è danneggiata a causa di un incidente e non è abitabile, è necessario affittare una residenza temporanea | 1.000 al giorno 30 giorni per incidente | 1.500 al giorno 30 giorni per incidente | 2.000 al giorno 30 giorni per incidente | |
Finestre sostitutivedomestico/porta Danni a porte e finestre causati da furto | 2.500 per incidente | 5.000 per incidente | 7.500 per incidente | |
Effetti personali della domestica Danni accidentali agli effetti personali della collaboratrice domestica | 5.000 per incidente | 10.000 per incidente | 15.000 per incidente | |
Miglioramento della casa Danni accidentali causati da lavori di ristrutturazione di durata non superiore a due mesi | 75.000 (5.000 al pezzo) | 150.000 (10.000 per pezzo) | 225.000 (15.000 al pezzo) | |
Prestazioni di emergenza in denaro Fornire sussidi in denaro per acquistare beni di prima necessità o necessità quotidiane quando la casa è inabitabile per almeno cinque giorni a causa di danni | 500 per incidente | 1.000 per incidente | 1.500 per incidente | |
Copertura globale contro tutti i rischi Perdita o danneggiamento di beni personali in qualsiasi parte del mondo: La copertura massima per periodo di polizza è: Perdita di documenti personali Perdita di denaro Uso non autorizzato di carte di credito | 10.000 per periodo assicurativo (5.000 per articolo) 1.500 1.500 2.500 | 20.000 per periodo assicurativo (10.000 per articolo) 3.000 3.000 5.000 | 50.000 per periodo assicurativo (20.000 per articolo) 4.500 4.500 7.500 | |
Responsabilità personale Tu o i tuoi familiari* Richieste di risarcimento per danni alla proprietà o lesioni personali ad altri causati da negligenza *I familiari si riferiscono anche al coniuge, ai figli, ai genitori e ai parenti dell'assicurato che di solito vivono con l'assicurato | 4.000.000 per incidente | 8.000.000 per incidente | Ogni incidente 12,000,000 | |
Protezione opzionale | ||||
1) Protezione del prestito rateale del mutuo · Danni all'edificio dovuti ad un evento assicurato · Morte o invalidità permanente | 50.000 per periodo assicurativo o importo di rimborso del mutuo di 6 mesi (a seconda di quale sia inferiore) | |||
2) Assicurazione per la casa · Danni causati da dolo dell'inquilino · Scomparsa dell'inquilino senza preavviso al locatore · Spese legali per l'emissione di lettere di recupero | 10.000 per periodo di polizza 5.000 per periodo di polizza Due volte l'anno, totale 2.000 per periodo di polizza |
Importante:
- La franchigia non si applica ai seguenti articoli coperti: alloggio temporaneo, sostituzione di finestre/porte, ristrutturazione della casa e indennità di emergenza in contanti. La franchigia è di 1.000 HK$ per ogni sinistro derivante dal trasloco; 500 HK$ per ogni sinistro dovuto a danni da alluvione; 10.000 HK$ o 10% dell'importo della perdita (a seconda di quale sia l'importo più alto) per ogni sinistro dovuto a frana o cedimento; e 200 HK$ per ogni sinistro nell'ambito della copertura Worldwide Personal Effects All Risks. Per tutti gli altri reclami, la franchigia è di 250 HK$.
- La presente polizza non copre perdite o danni causati da usura, deprezzamento o guerra. Per i dettagli sulle esclusioni fare riferimento al contratto di polizza.
Nota:
- Indipendentemente dalle dimensioni della tua casa, lo stesso premio preferenziale
- L'abitazione assicurata non presenta strutture abusive e il suo tetto è costruito con mattoni, tegole, pietre o cemento. L'abitazione assicurata non è una casa di paese o un edificio simile ad una casa di paese.
- La residenza assicurata si trova nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong e l'età dell'edificio è inferiore a 40 anni.
- L'abitazione assicurata è destinata esclusivamente a fini residenziali.
- Se l'abitazione assicurata dovesse rimanere vacante per più di 6 settimane consecutive, l'assicurato deve darne preventiva comunicazione ad Allianz.
- Tutte le nuove polizze con data di entrata in vigore uguale o successiva al 1° gennaio 2018 sono tenute al pagamento dell'imposta sul premio. I premi indicati nella tabella sopra saranno riscossi secondo le aliquote di imposizione stabilite dall'Autorità Assicurativa. Per maggiori informazioni, visitawww.agcs.allianz.com/global-offices/hong-kong/levy-notice-kr.htmlOppure contatta il servizio clienti Allianz al numero verde (852) 8100 2402