अनुक्रमणिका
जुरान रिअल इस्टेट पार्श्वभूमी माहिती
मालमत्तेचे नाव | जू रॅन |
स्थान | २८८ जॉकी क्लब रोड, फॅनलिंग, न्यू टेरिटरीज |
युनिट्सची संख्या | ६४४ |
पार्किंग जागांची संख्या | ५२ |
जागांची संख्या | २ जागा |
क्षेत्र | ३०२-६१६ फूट |
शाळा नेटवर्क | ८१ शाळा नेटवर्क |
अंदाजे महत्त्वाच्या तारखा | ३० सप्टेंबर २०२७ |
ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन रेटिंग | निश्चित करायचे आहे |
विकसक | गृहनिर्माण संस्था |
अधिकृत संकेतस्थळ | https://hemmafab.hkhs.com/applicationdetails/ |
युनिटचा पत्ता दाखवा | ईस्टव्ह्यू बिल्डिंग, ४१३ कॅसल पीक रोड |
पॉलिरन युनिट्सचे वितरण
स्वयंपाकघर असलेली एक खोली | स्वयंपाकघरासह दोन खोल्या | दोन खोल्यांचे स्वयंपाकघर | तीन बेडरूमचा अपार्टमेंट | |
क्रमांक | ६९ | २५३ | २५३ | ६९ |
व्यावहारिक क्षेत्र | ३०२-३०३ चौ. फूट. | ३८८-३८९ फूट | ४७४-४७६ फूट | ६१४-६१६ फूट |

















