प्रकल्प | सामग्री |
---|---|
इमारतींची संख्या | २ जागा |
युनिट्सची संख्या | ६५० |
क्षेत्र | त्सुंग क्वान ओ |
विकास प्रकल्प | लोहास |
समस्या | बारावीचा टप्पा |
अंकाचे नाव | ग्रँड सीझन्स |
व्यवस्थापन कंपनी | एमटीआर कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
विक्रेता/विक्रेत्याची होल्डिंग कंपनी | विक्रेता: एमटीआर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("मालक" म्हणून) |
लोकांची संख्या | १३८ |
व्यावहारिक क्षेत्र | २८६ - ७१६ फूट |
मूळ किंमत | ५.१३ दशलक्ष -१३.१ दशलक्ष |
सर्वाधिक सवलतीची किंमत | ४.५२ दशलक्ष -११.५३ दशलक्ष |
सर्वाधिक सूट (%) | 12% |
फ्लॅट दाखवा: |
१०/एफ, द गेटवे टॉवर २, हार्बर सिटी, सिम शा त्सुई |
उघडण्याचे तास: |
सकाळी ११ ते रात्री ८ (नेहमीप्रमाणे सुट्ट्या) |
टिप्पणी: | शोरूम आणि शो फ्लॅटचे उघडण्याचे तास वेळोवेळी निश्चित करण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार विक्रेत्याकडे आहे. |
चौकशी फोन: | 2118 2000 |
सूचीची तुलना करा
तुलना करा