स्तम्भ | सामग्री |
---|---|
भवनहरूको संख्या | ३ सिट |
एकाइहरूको संख्या | ६३१ |
क्षेत्र | टुएन मुन |
विकास परियोजनाहरू | सुनौलो खाडी |
अवधि | दोस्रो मुद्दा |
मुद्दाको नाम | पोआन |
मानक इकाई व्यावहारिक क्षेत्र | ३०५ फिट - ८०४ फिट, जम्मा १० प्रकारका एकाइहरू सहित। ७२ स्टुडियो युनिटहरू ३०५ देखि ३११ वर्ग फिटका छन्; १६६ एक शयनकक्ष युनिटहरू ३०४ देखि ३१८ वर्ग फिटका छन्; २५६ दुई शयनकक्ष युनिटहरू ४१७ देखि ५४५ वर्ग फिटका छन्; ७९ तीन शयनकक्ष युनिटहरू ६५१ देखि ९०० वर्ग फिटका छन्। बाँकी ५८ युनिटहरू विशेष एकाइहरू हुन्, जसको आकार २६९ देखि १,३२९ वर्ग फिट सम्म हुन्छ। |
आवासीय भवन फर्शहरू | 3/F - 26/F आवासीय तल्ला |
आवासीय पार्किंग ठाउँहरू | 99 |
अनुमानित प्रमुख मितिहरू | नोभेम्बर २५, २०२५ |
व्यवस्थापन कम्पनी | Savills Property Management Limited |
बिक्रेता/बिक्रेताको होल्डिङ कम्पनी | बिक्रेता: Haiqi कं, लिमिटेड |
स्कूल नेटवर्क / क्याम्पस | प्राथमिक विद्यालय: ७१ माध्यमिक विद्यालय: टुएन मुन |
एकाइ ठेगाना देखाउनुहोस् | B2/F, Anda केन्द्र, Mody Road, Tsim Sha Tsui |
विकासकर्ता | राइजिङ सन इन्टरनेशनल ग्रुप |
सूचीहरू तुलना गर्नुहोस्
तुलना गर्नुहोस्