लगुना शहर बारे जानकारी | |
विकासकर्ता | Cheung Kong होल्डिंग्स, शेल तेल, Hutchison Whampoa |
सामेल भएको वर्ष | 1990 देखि 1994 सम्म |
ठेगाना | नम्बर २, लाइगाङ स्ट्रिट, लाम टिन |
सिट संख्या | चरण 4, 38 सीटहरू |
मान्छे को संख्या | 8,072 |
तहहरूको संख्या | 25 औं देखि 28 औं तलामा |
व्यावहारिक क्षेत्र | मानक एकाइहरू 517 - 748 वर्ग फुट |
घर प्रकार | २ शयनकक्ष, ३ शयनकक्ष, ३ शयनकक्ष सुइट |
व्यवस्थापन कम्पनी | हङकङ आधार सम्पत्ति व्यवस्थापन |
व्यवस्थापन शुल्क | लगभग $2.25 प्रति वर्ग फुट (2024) |
स्कूल नेटवर्क | 48 स्कूल नेटवर्क |
सूचीहरू तुलना गर्नुहोस्
तुलना गर्नुहोस्