परियोजना | सामग्री |
---|---|
भवनहरूको संख्या | २ सिटहरू |
एकाइहरूको संख्या | ६५० |
क्षेत्र | त्सुङ क्वान ओ |
विकास परियोजनाहरू | लोहास |
अवधि | चरण XIC |
मुद्दाको नाम | ग्रान्ड सिजनहरू |
व्यवस्थापन कम्पनी | एमटीआर कर्पोरेशन लिमिटेड |
बिक्रेता/बिक्रेताको होल्डिङ कम्पनी | विक्रेता: MTR कर्पोरेशन लिमिटेड ("मालिक" को रूपमा) |
मान्छे को संख्या | १३८ |
व्यावहारिक क्षेत्र | २८६ - ७१६ फिट |
मूल मूल्य | ५१.३ मिलियन -१ करोड ३१ लाख |
सबैभन्दा बढी छुट दिइएको मूल्य | ४५ लाख २० हजार -११.५३ मिलियन |
उच्चतम छुट (१TP३T) | 12% |
फ्ल्याट देखाउनुहोस्: |
१०/एफ, द गेटवे टावर २, हार्बर सिटी, सिम शा त्सुई |
खुल्ने समय: |
बिहान ११ बजे देखि बेलुका ८ बजे सम्म (सधैं झैं बिदा) |
टिप्पणी: | विक्रेताले समय समयमा शोरूम र शो फ्ल्याटको खुल्ने समय निर्धारण गर्ने र परिवर्तन गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ। |
सोधपुछ फोन: | 2118 2000 |
सूचीहरू तुलना गर्नुहोस्
तुलना गर्नुहोस्