Índice
Informações básicas |
endereço: Clique aqui Telefone: 2886-8888 e-mail: Clique aqui site: https://www.sc.com/hk/zh/insurance/general-insurance/home-insurance/ |
Cobertura
Itens de garantia | Compensação máxima(HKD/Iene) | |||
---|---|---|---|---|
Plano Prata | Plano Ouro | Plano Platinum | ||
Pertences da casa · Perda ou dano à propriedade da casa devido a incêndio, tufão, explosão, inundação, roubo ou outros acidentes · Reforma e melhoria da casa, incluindo paredes, janelas, tetos, pisos e portas · Danos acidentais ou perda de itens domésticos durante a mudança (a mudança deve ser feita por uma empresa de mudanças profissional) | 500.000 por período de seguro | 1.000.000 por período de seguro | Cada período de seguro 1,500,000 | |
Os seguintes itens são cobertos pela cobertura mais alta: · Móveis e eletrodomésticos (como sofás de couro, equipamentos de áudio) | Cada pedaço 100,000 | 200.000 por peça | 300.000 por peça | |
Objetos de valor (por exemplo, joias, relógios, peles) | 10.000 por peça 175.000 por incidente | 20.000 por peça 350.000 por incidente | 30.000 por peça 525.000 por incidente | |
Realocação temporária Danos acidentais ou perda de conteúdo da casa durante a desocupação temporária devido a reforma, reparo ou limpeza (até 14 dias) | Cada período de seguro 75,000 | 150.000 por período de seguro | Cada período de seguro 225,000 | |
Armazenamento temporário de móveis Danos acidentais ou perda de itens domésticos armazenados temporariamente em um depósito de móveis (até 30 dias) | 50.000 por incidente | 100.000 por incidente | 150.000 por incidente | |
Moradia temporária A residência está danificada devido a um acidente e não pode ser habitada, sendo necessário alugar uma residência temporária | 1.000 por dia 30 dias por incidente | 1.500 por dia 30 dias por incidente | 2.000 por dia 30 dias por incidente | |
Janelas de substituiçãodoméstico/porta Danos em portas e janelas causados por roubo | 2.500 por incidente | 5.000 por incidente | 7.500 por incidente | |
Pertences de empregada doméstica Danos acidentais aos pertences pessoais da empregada doméstica | 5.000 por incidente | 10.000 por incidente | 15.000 por incidente | |
Melhoria da casa Danos acidentais causados por obras de renovação com duração não superior a dois meses | 75.000 (5.000 por peça) | 150.000 (10.000 por peça) | 225.000 (15.000 por peça) | |
Benefícios emergenciais em dinheiro Fornecer benefícios em dinheiro para comprar necessidades ou necessidades diárias quando a casa estiver inabitável por pelo menos cinco dias devido a danos | 500 por incidente | 1.000 por incidente | 1.500 por incidente | |
Cobertura global de todos os riscos Perda ou dano de propriedade pessoal em qualquer lugar do mundo: A cobertura máxima por período de apólice é: Perda de documentos pessoais Perda monetária Uso não autorizado de cartões de crédito | 10.000 por período de seguro (5.000 por item) 1.500 1.500 2.500 | 20.000 por período de seguro (10.000 por item) 3.000 3.000 5.000 | 50.000 por período de seguro (20.000 por item) 4.500 4.500 7.500 | |
Responsabilidade Pessoal Você ou seus familiares* Reivindicações por danos materiais ou corporais a terceiros causados por negligência *Os familiares também se referem ao cônjuge, filhos, pais e parentes do segurado que normalmente moram com o segurado | 4.000.000 por incidente | 8.000.000 por incidente | Todo acidente 12,000,000 | |
Proteção opcional | ||||
1) Proteção de empréstimo parcelado de hipoteca · Danos ao edifício devido a um evento segurado · Morte ou invalidez permanente | 50.000 por período de seguro ou 6 meses de pagamento da hipoteca (o que for menor) | |||
2) Seguro residencial · Danos causados por intenção maliciosa do inquilino · Desaparecimento do inquilino sem notificação ao senhorio · Honorários advocatícios pela emissão de cartas de recuperação | 10.000 por período de apólice 5.000 por período de apólice Duas vezes por ano, total 2.000 por período de apólice |
Importante:
- A franquia não se aplica aos seguintes itens cobertos: abrigo temporário, substituição de janelas/portas, reforma residencial e benefício emergencial em dinheiro. O excesso é de HK$ 1.000 para cada reivindicação decorrente de mudança de residência; HK$ 500 para cada reclamação devido a danos por inundação; HK$ 10.000 ou 10% do valor da perda (o que for maior) para cada reivindicação devido a deslizamento de terra ou subsidência; e HK$ 200 para cada reivindicação sob a cobertura de todos os riscos de efeitos pessoais em todo o mundo. Para todas as outras reivindicações, o excesso é de HK$ 250.
- Perdas ou danos causados por desgaste, depreciação ou guerra não são cobertos por esta apólice. Consulte o contrato da apólice para obter detalhes sobre exclusões.
Observação:
- Independentemente do tamanho da sua casa, o mesmo prémio preferencial
- A residência segurada não possui estruturas ilegais e seu telhado é construído com tijolos, telhas, pedras ou cimento. A residência segurada não é uma casa de aldeia ou um edifício semelhante a uma casa de aldeia.
- A residência segurada está localizada na Região Administrativa Especial de Hong Kong e a idade do edifício é inferior a 40 anos.
- A residência segurada é somente para fins residenciais.
- Caso a residência segurada fique vaga por mais de 6 semanas consecutivas, o segurado deverá notificar a Allianz com antecedência.
- Todas as novas apólices com data de início em ou após 1º de janeiro de 2018 são obrigadas a pagar a taxa de prêmio. Os prêmios listados na tabela acima serão cobrados de acordo com as taxas definidas pela Autoridade de Seguros. Para mais informações, visitewww.agcs.allianz.com/global-offices/hong-kong/levy-notice-kr.htmlOu entre em contato com a linha direta de atendimento ao cliente da Allianz (852) 8100 2402