Informações sobre Laguna City | |
Desenvolvedor | Cheung Kong Holdings, Shell Oil, Hutchison Whampoa |
ano de adesão | 1990 a 1994 |
endereço | Nº 2, Rua Laigang, Lam Tin |
Número de assentos | Fase 4, 38 lugares |
Número de pessoas | 8,072 |
Número de camadas | 25º ao 28º andar |
Área prática | Unidades padrão 517 – 748 pés quadrados |
Tipo de casa | 2 quartos, 3 quartos, 3 suítes |
empresa de gestão | Gestão de propriedades básicas de Hong Kong |
taxa de administração | Aproximadamente $2,25 por pé quadrado (2024) |
rede escolar | 48 rede escolar |
Compare anúncios
Comparar