สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐาน |
ที่อยู่: คลิกที่นี่ โทรศัพท์: 2886-8888 อีเมล: คลิกที่นี่ เว็บไซต์: https://www.sc.com/hk/zh/insurance/general-insurance/home-insurance/ |
ความครอบคลุม
สินค้ารับประกัน | การชดเชยสูงสุด(HKD/หยวน) | |||
---|---|---|---|---|
แผนเงิน | แผนทองคำ | แพลนแพลตตินัม | ||
ของใช้ในบ้าน · การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในครัวเรือนอันเนื่องมาจากไฟไหม้ พายุไต้ฝุ่น การระเบิด น้ำท่วม การโจรกรรม หรืออุบัติเหตุอื่นๆ · การปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน รวมถึงผนัง หน้าต่าง เพดาน พื้น และประตู · ความเสียหายหรือการสูญเสียของใช้ในบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการย้ายบ้าน (การย้ายบ้านต้องดำเนินการโดยบริษัทขนย้ายมืออาชีพ) | 500,000 บาท ต่อรอบระยะเวลาประกัน | 1,000,000 บาท ต่อรอบระยะเวลาประกัน | ในแต่ละช่วงระยะเวลาประกันภัย 1,500,000 | |
รายการต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด: · เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น โซฟาหนัง, อุปกรณ์เครื่องเสียง) | แต่ละชิ้น 100,000 | ชิ้นละ 200,000 | ชิ้นละ 300,000 | |
สิ่งของมีค่า (เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา ขนสัตว์) | ชิ้นละ 10,000 175,000 ต่อเหตุการณ์ | ชิ้นละ 20,000 350,000 ต่อเหตุการณ์ | ชิ้นละ 30,000 525,000 ต่อเหตุการณ์ | |
การย้ายถิ่นฐานชั่วคราว ความเสียหายหรือการสูญเสียสิ่งของภายในบ้านอันเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างที่ว่างชั่วคราวเนื่องจากการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือทำความสะอาด (สูงสุด 14 วัน) | ในแต่ละช่วงระยะเวลาประกันภัย 75,000 | 150,000 บาท ต่อรอบประกัน | ในแต่ละช่วงระยะเวลาประกันภัย 225,000 | |
การจัดเก็บเฟอร์นิเจอร์ชั่วคราว ความเสียหายหรือสูญหายของเครื่องใช้ภายในบ้านที่จัดเก็บชั่วคราวในคลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์โดยอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน) | 50,000 บาทต่อเหตุการณ์ | 100,000 ต่อเหตุการณ์ | 150,000 บาทต่อเหตุการณ์ | |
บ้านพักชั่วคราว ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้และจำเป็นต้องเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว | วันละ 1,000 บาท 30 วันต่อเหตุการณ์ | วันละ 1,500 บาท 30 วันต่อเหตุการณ์ | 2,000 ต่อวัน 30 วันต่อเหตุการณ์ | |
หน้าต่างทดแทนครัวเรือน/ประตู ความเสียหายต่อประตูและหน้าต่างอันเกิดจากการโจรกรรม | 2,500 ต่อเหตุการณ์ | 5,000 บาทต่อเหตุการณ์ | 7,500 ต่อเหตุการณ์ | |
สิ่งของของคนรับใช้ในบ้าน ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของแม่บ้านโดยอุบัติเหตุ | 5,000 บาทต่อเหตุการณ์ | 10,000 บาทต่อเหตุการณ์ | 15,000 บาทต่อเหตุการณ์ | |
การปรับปรุงบ้าน ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากงานปรับปรุงที่กินเวลานานไม่เกิน 2 เดือน | 75,000 (ชิ้นละ 5,000) | 150,000 (ชิ้นละ 10,000) | 225,000 (ชิ้นละ 15,000) | |
เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน มอบเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นหรือสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันเมื่อบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันเนื่องจากได้รับความเสียหาย | 500 บาทต่อเหตุการณ์ | 1,000 ต่อเหตุการณ์ | 1,500 ต่อเหตุการณ์ | |
ความคุ้มครองความเสี่ยงทั่วโลก การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลทุกที่ในโลก: ความคุ้มครองสูงสุดต่อระยะเวลาคุ้มครองคือ: การสูญเสียเอกสารส่วนบุคคล การสูญเสียเงิน การใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต | 10,000 ต่องวด (5,000 ต่อรายการ) 1,500 1,500 2,500 | 20,000 ต่องวด (รายการละ 10,000) 3,000 3,000 5,000 | 50,000 ต่องวด (20,000 ต่อรายการ) 4,500 4,500 7,500 | |
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล คุณหรือสมาชิกในครอบครัว* การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้อื่นที่เกิดจากความประมาท *สมาชิกในครอบครัวหมายถึงคู่สมรส บุตร ธิดา พ่อแม่ และญาติของผู้เอาประกันซึ่งโดยปกติอาศัยอยู่กับผู้เอาประกัน | 4,000,000 ต่อเหตุการณ์ | 8,000,000 ต่อเหตุการณ์ | อุบัติเหตุทุกครั้ง 12,000,000 | |
การป้องกันเพิ่มเติม | ||||
1) การคุ้มครองสินเชื่อผ่อนชำระจำนอง · ความเสียหายต่ออาคารอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เอาประกัน · การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร | 50,000 บาท ต่อระยะเวลาประกัน หรือ จำนวนเงินผ่อนจำนอง 6 เดือน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | |||
2) ประกันภัยบ้าน · ความเสียหายที่เกิดจากเจตนาอันชั่วร้ายของผู้เช่า · การหายตัวไปของผู้เช่าโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ · ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายในการออกจดหมายเรียกร้องค่าเสียหาย | 10,000 ต่องวดกรมธรรม์ 5,000 ต่องวดกรมธรรม์ ปีละ 2 ครั้ง รวม 2,000 ต่องวดกรมธรรม์ |
สำคัญ:
- ค่าลดหย่อนไม่ครอบคลุมรายการที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้: ที่พักชั่วคราว การเปลี่ยนหน้าต่าง/ประตู การปรับปรุงบ้าน และเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ส่วนเกินคือ 1,000 เหรียญฮ่องกงสำหรับการเรียกร้องแต่ละครั้งที่เกิดจากการย้ายบ้าน HK$500 สำหรับการเรียกร้องความเสียหายจากน้ำท่วมแต่ละครั้ง HK$10,000 หรือ 10% ของจำนวนเงินสูญเสีย (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) สำหรับการเรียกร้องแต่ละครั้งเนื่องจากดินถล่มหรือทรุดตัว และ HK$200 สำหรับการเรียกร้องแต่ละครั้งภายใต้ความเสี่ยงส่วนบุคคลทั่วโลก สำหรับการเรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมด ส่วนเกินคือ 250 ดอลลาร์ฮ่องกง
- การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการสึกหรอ การเสื่อมราคา หรือสงคราม ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ฉบับนี้ กรุณาอ่านรายละเอียดข้อยกเว้นในสัญญากรมธรรม์
หมายเหตุ:
- ไม่ว่าบ้านของคุณจะมีขนาดเท่าใด เบี้ยประกันพิเศษจะเท่ากัน
- ที่อยู่อาศัยที่เอาประกันไม่มีโครงสร้างที่ผิดกฎหมาย และหลังคาทำด้วยอิฐ กระเบื้อง หิน หรือปูนซีเมนต์ ที่อยู่อาศัยที่เอาประกันภัยมิใช่บ้านหมู่บ้าน หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายบ้านหมู่บ้าน
- ที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมีอายุอาคารไม่เกิน 40 ปี
- ที่อยู่อาศัยที่เอาประกันมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น
- หากที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันต้องว่างเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 6 สัปดาห์ ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งให้ Allianz ทราบล่วงหน้า
- นโยบายใหม่ทั้งหมดที่มีวันที่เริ่มต้นกรมธรรม์ในวันที่ 1 มกราคม 2018 ขึ้นไปจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเบี้ยประกัน เบี้ยประกันที่ระบุไว้ในตารางด้านบนจะถูกเรียกเก็บตามอัตราการจัดเก็บที่สำนักงานคณะกรรมการประกันภัยกำหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.agcs.allianz.com/global-offices/hong-kong/levy-notice-kr.htmlหรือติดต่อสายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าอลิอันซ์ (852) 8100 2402