คอลัมน์ | เนื้อหา |
---|---|
จำนวนอาคาร | 3ที่นั่ง |
จำนวนหน่วย | 631 |
พื้นที่ | ทึนมุน |
โครงการพัฒนา | โกลเด้นเบย์ |
ปัญหา | ประเด็นที่สอง |
ชื่อปัญหา | โบอัน |
พื้นที่ขายมาตรฐาน | 305 ฟุต – 804 ฟุต มีประเภทยูนิตทั้งหมด 10 ประเภท 72 ยูนิตเป็นสตูดิโอ มีพื้นที่ตั้งแต่ 305 ถึง 311 ตารางฟุต 166 ยูนิตเป็นห้องนอนเดียว มีพื้นที่ตั้งแต่ 304 ถึง 318 ตารางฟุต 256 ยูนิตเป็นห้องนอนสองห้อง มีพื้นที่ตั้งแต่ 417 ถึง 545 ตารางฟุต 79 ยูนิตเป็นห้องนอนสามห้อง มีพื้นที่ตั้งแต่ 651 ถึง 900 ตารางฟุต ยูนิตที่เหลือ 58 ยูนิตเป็นยูนิตเฉพาะ มีพื้นที่ตั้งแต่ 269 ถึง 1,329 ตารางฟุต |
ชั้นอาคารที่พักอาศัย | ชั้น 3 – 26 สำหรับที่พักอาศัย |
ที่จอดรถสำหรับที่อยู่อาศัย | 99 |
วันที่สำคัญโดยประมาณ | 25 พฤศจิกายน 2568 |
บริษัทจัดการ | บริษัท ซาวิลส์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
บริษัทโฮลดิ้งของผู้ขาย/ผู้ขาย | ผู้ขาย : บริษัท ไห่ฉี จำกัด |
เครือข่ายโรงเรียน/วิทยาเขต | โรงเรียนประถมศึกษา: 71 โรงเรียนมัธยม: ตึ๋นมุน |
แสดงที่อยู่หน่วย | B2, Anda Centre, ถนน Mody, จิมซาจุ่ย |
นักพัฒนา | ซันไรส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป |
เปรียบเทียบรายการ
เปรียบเทียบ