İçindekiler
Temel bilgiler |
adres: buraya tıklayın Telefon: 2886-8888 e-posta: buraya tıklayın web sitesi: https://www.sc.com/hk/zh/insurance/general-insurance/home-insurance/ |
Kapsam
Garantili ürünler | Maksimum tazminat(HKD/Yuan) | |||
---|---|---|---|---|
Gümüş Plan | Altın Planı | Platin Planı | ||
Ev eşyaları · Yangın, tayfun, patlama, sel, hırsızlık veya diğer kazalar nedeniyle ev eşyalarının kaybı veya hasarı · Duvarlar, pencereler, tavanlar, zeminler ve kapılar dahil olmak üzere ev tadilatı ve iyileştirmeleri · Taşınma sırasında ev eşyalarının kazara hasar görmesi veya kaybolması (taşınma profesyonel bir nakliye şirketi tarafından yapılmalıdır) | Sigorta dönemi başına 500.000 | Sigorta dönemi başına 1.000.000 | Her sigorta dönemi 1,500,000 | |
Aşağıdaki maddeler en yüksek teminat kapsamına girmektedir: · Mobilya ve elektrikli aletler (deri koltuklar, ses ekipmanları gibi) | Her parça 100,000 | Parça başına 200.000 | 300.000 adet | |
Değerli eşyalar (örneğin mücevher, saat, kürk) | 10.000 adet Olay başına 175.000 | 20.000 adet Olay başına 350.000 | 30.000 adet Olay başına 525.000 | |
Geçici yer değiştirme Tadilat, onarım veya temizlik nedeniyle geçici olarak boş kalma süresince ev eşyalarının kazara hasar görmesi veya kaybolması (14 güne kadar) | Her sigorta dönemi 75,000 | Sigorta dönemi başına 150.000 | Her sigorta dönemi 225,000 | |
Mobilyaların geçici depolanması Mobilya deposunda geçici olarak saklanan ev eşyalarının kaza sonucu hasar görmesi veya kaybolması (30 güne kadar) | Olay başına 50.000 | Olay başına 100.000 | Olay başına 150.000 | |
Geçici barınma Konut bir kaza sonucu hasar görmüş ve yaşanamayacak durumda ise geçici bir konut kiralanması gerekmektedir. | Günde 1.000, olay başına 30 gün | Günde 1.500, olay başına 30 gün | Günde 2.000, olay başına 30 gün | |
Yedek pencerelerev/kapı Hırsızlık sonucu kapı ve pencerelerde oluşan hasarlar | Olay başına 2.500 | Olay başına 5.000 | Olay başına 7.500 | |
Ev hizmetçisinin eşyaları Ev hizmetçisinin kişisel eşyalarına kazara verilen zarar | Olay başına 5.000 | Olay başına 10.000 | Olay başına 15.000 | |
Ev Geliştirme İki ayı geçmeyen tadilat çalışmaları nedeniyle meydana gelen kazara hasarlar | 75.000 (adet başına 5.000) | 150.000 (adet başına 10.000) | 225.000 (adet başına 15.000) | |
Acil nakit yardımları Evin hasar nedeniyle en az beş gün boyunca yaşanamaz hale gelmesi durumunda temel ihtiyaç maddelerini veya günlük ihtiyaçları satın almak için nakit yardımı sağlayın | Olay başına 500 | Olay başına 1.000 | Olay başına 1.500 | |
Küresel tüm risk kapsamı Dünyanın herhangi bir yerinde kişisel eşyaların kaybı veya hasarı: Poliçe dönemi başına maksimum teminat: Kişisel belgelerin kaybı Para kaybı Kredi kartlarının yetkisiz kullanımı | Sigorta dönemi başına 10.000 (parça başına 5.000) 1.500 1.500 2.500 | Sigorta dönemi başına 20.000 (parça başına 10.000) 3.000 3.000 5.000 | Sigorta dönemi başına 50.000 (parça başına 20.000) 4.500 4.500 7.500 | |
Kişisel Sorumluluk Siz veya aile üyeleriniz* İhmal nedeniyle başkalarına verilen maddi hasar veya bedensel yaralanma talepleri *Aile üyeleri ayrıca sigortalının eşini, çocuklarını, ebeveynlerini ve genellikle sigortalıyla birlikte yaşayan akrabalarını da ifade eder | Olay başına 4.000.000 | Olay başına 8.000.000 | Her kaza 12,000,000 | |
İsteğe bağlı koruma | ||||
1) İpotek taksitli kredi koruması · Sigortalı bir olay nedeniyle binada meydana gelen hasar · Ölüm veya kalıcı sakatlık | Sigorta dönemi başına 50.000 TL veya 6 aylık ipotek ödeme tutarı (hangisi düşükse) | |||
2) Ev Sahipleri Sigortası · Kiracı tarafından verilen zararlar · Kiracının ev sahibine haber vermeden ortadan kaybolması · Tahsilat mektupları düzenlenmesi için gereken yasal masraflar | Poliçe dönemi başına 10.000 Poliçe dönemi başına 5.000 Yılda iki kez, toplam poliçe dönemi başına 2.000 |
Önemli:
- Aşağıdaki kapsam dahilindeki kalemler için muafiyet geçerli değildir: Geçici Barınak, Pencere/Kapı Değişimi, Ev Geliştirme ve Acil Nakit Yardımı. Ev taşımadan kaynaklanan her bir talep için muafiyet tutarı 1.000 HK$'dır; Sel hasarı nedeniyle her bir talep için 500 HK$; Heyelan veya çökme nedeniyle her bir talep için kayıp tutarının 10.000 HK$'ı veya 10%'si (hangisi yüksekse); ve Dünya Çapında Kişisel Eşya Tüm Riskler kapsamındaki her talep için 200 HK$. Diğer tüm talepler için muafiyet tutarı 250 HK$'dır.
- Aşınma, yıpranma, aşınma veya savaş nedeniyle oluşan kayıp veya hasarlar bu poliçe kapsamında değildir. İstisnaların ayrıntıları için lütfen poliçe sözleşmesine bakınız.
Açıklama:
- Evinizin büyüklüğü ne olursa olsun aynı ayrıcalıklı prim
- Sigortalı konutta kaçak yapı bulunmamakta ve çatısı tuğla, kiremit, taş veya çimentodan yapılmıştır. Sigorta konusu konut köy evi veya köy evine benzer yapı değildir.
- Sigortalı konut Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunmaktadır ve bina yaşı 40 yıldan azdır.
- Sigortalı ikametgah sadece ikamet amaçlıdır.
- Sigortalı konutun 6 haftadan fazla süre boş kalması durumunda sigortalının Allianz'a önceden bilgi vermesi gerekmektedir.
- Poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında olan tüm yeni poliçelerin prim vergisi ödemesi zorunludur. Yukarıdaki tabloda yer alan primler, Sigorta Kurumu tarafından belirlenen oranlarda tahsil edilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edinwww.agcs.allianz.com/global-offices/hong-kong/levy-notice-kr.htmlVeya Allianz Müşteri Hizmetleri Hattı (852) 8100 2402'yi arayın