内容目录
峻然楼盘背景资料
楼盘名称 | 峻然 |
位置 | 观塘安禧街22号(安达臣R2-4地盘) |
单位数目 | 960个 |
车位数目 | 136个 |
座数 | 2座 |
面积 | 302-664呎 |
校网 | 95校网 |
估计关键日期 | 2027年9月30日 |
绿色建筑认证评级 | 待定 |
发展商 | 房协 |
官方网站 | https://hemmaemerald.hkhs.com/applications/ |
示范单位地址 | 青山道413号东景大厦 |
峻然单位分布
一房开厨 | 两房开厨 | 两房梗厨 | 三房一套 | |
数目 | 79伙 | 454伙 | 321伙 | 106伙 |
实用面积 | 302呎 | 419-451呎 | 494-522呎 | 662-664呎 |



























