内容目录
聚然楼盘背景资料
楼盘名称 | 聚然 |
位置 | 新界粉岭马会道288号 |
单位数目 | 644个 |
车位数目 | 52个 |
座数 | 2座 |
面积 | 302-616呎 |
校网 | 81校网 |
估计关键日期 | 2027年9月30日 |
绿色建筑认证评级 | 待定 |
发展商 | 房协 |
官方网站 | https://hemmafab.hkhs.com/applicationdetails/ |
示范单位地址 | 青山道413号东景大厦 |
聚然单位分布
一房开厨 | 两房开厨 | 两房梗厨 | 三房一套 | |
数目 | 69伙 | 253伙 | 253伙 | 69伙 |
实用面积 | 302-303呎 | 388-389呎 | 474-476呎 | 614-616呎 |

















