项目 | 内容 |
---|---|
大厦数量 | 2座 |
单位数目 | 650个 |
地区 | 将军澳 |
发展项目 | 日出康城 |
期数 | 第XIIC期 |
期数名称 | Grand Seasons |
管理公司 | 香港铁路有限公司 |
卖方/卖方的控权公司 | 卖方:香港铁路有限公司(作为“拥有人”) |
伙数 | 138伙 |
实用面积 | 286 – 716呎 |
原价 | 513万−1,310万 |
最高折实价 | 452万−1,153万 |
最高折扣(%) | 12% |
示范单位: |
尖沙咀海港城港威大厦二座十楼 |
开放时间: |
11am – 8pm (假日照常) |
备注: | 卖方保留权利不时决定和更改展销厅及示范单位之开放时间 |
查询电话: | 2118 2000 |
比较清单
比较