項目 | 內容 |
---|---|
大廈數量 | 2座 |
單位數目 | 650個 |
地區 | 將軍澳 |
發展項目 | 日出康城 |
期數 | 第XIIC期 |
期數名稱 | Grand Seasons |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方/賣方的控權公司 | 賣方:香港鐵路有限公司(作為“擁有人”) |
伙數 | 138伙 |
實用面積 | 286 – 716呎 |
原價 | 513萬−1,310萬 |
最高折實價 | 452萬−1,153萬 |
最高折扣(%) | 12% |
示範單位: |
尖沙咀海港城港威大廈二座十樓 |
開放時間: |
11am – 8pm (假日照常) |
備註: | 賣方保留權利不時決定和更改展銷廳及示範單位之開放時間 |
查詢電話: | 2118 2000 |
比較列表
比較